| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 実測 : 313.32㎡ | 94.77坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,180万円 | 3LDK | 89.95㎡ | 公簿 : 206.35㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,200万円 | 5LDK | 128.99㎡ | 公簿 : 530.22㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 4LDK | 147.48㎡ | 公簿 : 281.38㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 3LDK+1S(納戸) | 92.33㎡ | 公簿 : 135.38㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,500万円 | 3LDK | 106.04㎡ | 公簿 : 330.59㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,580万円 | 2LDK | 67.48㎡ | 公簿 : 155.01㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,580万円 | 3LDK | 185.93㎡ | 公簿 : 164.90㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,200万円 | 実測 : 439.29㎡ | 132.88坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 4LDK | 105.99㎡ | 公簿 : 130.83㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 公簿 : 261.83㎡ | 79.20坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 590万円 | 公簿 : 100.54㎡ | 30.41坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,595.49万円 | 公簿 : 135.24㎡ | 40.90坪 | 1区画 | - |
おすすめポイント
ぜひ一度見ていただきたい、「高知市宇津野-建築条件付き-売土地」です。土地面積は135.24㎡(公簿)あります。こちらの住宅用地は周囲も環境も整っており、住まいの環境として一押しです。パークホームの0120-927-255では土地探しのお問い合わせを受け付けております。高知市の土讃線入明近くの土地情報はパークホームにお任せ下さい。
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,780万円 | 公簿 : 267.49㎡ | 80.91坪 | - | - |