価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
980万円 | 公簿 : 95.36㎡ | 28.84坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
980万円 | 公簿 : 155.46㎡ | 47.02坪 | - | - |
9月28日 値下げ
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,380万円 | 公簿 : 143.13㎡ | 43.29坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,480万円 | 3LDK | 壁芯 : 79.49㎡ | 公簿 : 180.36㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,750万円 | 2LDK | 壁芯 : 81.00㎡ | 公簿 : 127.86㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,859.55万円 | 公簿 : 186.30㎡ | 56.35坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,000万円 | 実測 : 313.32㎡ | 94.77坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,400万円 | 公簿 : 270.45㎡ | 81.81坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,480万円 | 3LDK | 壁芯 : 89.95㎡ | 公簿 : 206.35㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 3LDK | 壁芯 : 82.39㎡ | 公簿 : 78.08㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,750万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 121.50㎡ | 公簿 : 130.70㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,410万円 | 2LDK | 壁芯 : 106.79㎡ | 公簿 : 116.27㎡ |
9月28日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 6LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 178.01㎡ | 公簿 : 173.27㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,580万円 | 2LDK | 壁芯 : 67.48㎡ | 公簿 : 155.01㎡ |